Plastiklerin ( Karşılaştırma ) Ağırlıkları

Ø Polyamid6 Kestamit Delrin Petp Pvc PP Teflon Fiber Polietilen
10 0,096   0,121 0,118 0,118 0,08 0,18 0,121 0,08
12 0,141   0,176 0,173 0,17 0,1 0,25 0,176 0,11
15 0,217   0,271 0,266 0,263 0,17 0,4 0,271 0,19
16 0,246   0,307 0,302 0,3 0,18     0,2
18 0,309   0,386 0,38 0,378 0,23     0,25
20 0,38   0,474 0,467 0,468 0,3 0,75 0,474 0,32
25 0,595   0,74 0,73 0,723 0,47 1,08 0,74 0,49
28 0,74   0,925 0,91 0,906   1,3    
30 0,85   1,06 1,04 1,04 0,67 1,6 1,06 0,7
36 1,22   1,52 1,5 1,49 0,95 2,3 1,52 0,94
40 1,5   1,87 1,84 1,84 1,19 2,9 1,87 1,26
45 1,91   2,37 2,34 2,33 1,51 3,7 2,37 1,57
50 2,35 2,49 2,92 2,88 2,88 1,87 4,5 2,92 2
55 2,93 3,1 3,65 3,6 3,59 2,4 5,7 3,65 2,5
60 3,38 3,6 4,2 4,15 4,14 2,69 6,5 4,2 2,9
65 3,95 4,19 4,92 4,85 4,83 3 7,7 4,92 3,2
70 4,57 4,84 5,69 5,62 5,61 3,64 8,9 5,69 3,8
75 5,28 5,53 6,57 6,48 6,42 3,85 10,3 6,57 4
80 5,99 6,27 7,46 7,36 7,3 4,74 11,4 7,46 4,95
85 7 7 8,43 8,32 8,24 5,3 13,1 8,43 5,55
90 7,87 7,87 9,43 9,31 9,24 6 14,4 9,43 6,26
100 9,67 9,67 11,65 11,5 11,39 7,4 17,8 11,65 8,2
110 11,8 11,8 14,15 13,95 13,76 8,94 22 14,65 9,3
120 14 14 16,9 16,65 16,39 10,67 25,85 46,9 11,14
130 16,3 16,3 19,8 19,55 19,26 13,4 30,1 19,8 13,2
140 18,9 18,9 22,9 22,6 22,32 14,5 36   16
150 21,6 21,6 26,35 26 25,63 16,64 41   18
160 24,9 24,9 30 29,9 29,98 19,13 46,5   20,6
170 28 28 33,9 33,45 32,5 21,54 53   22,5
180 31,3 31,3 37,9 37,4 38,5 24 63   25,8
190 34,8 34,8 42,3   40,5   66    
200 38,5 38,5 46,8 46,15 47,3 30 72   32,3
www.birmak.com